Utiliser "." (et non pas ",") pour la décimale.
| Données sur le système solaire à utiliser dans les calculs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distance au soleil | Diamètre équatorial | Masse | Gravitation à l'équateur(g) | |
| ·106 km | km | ·1024 kg | N·kg-1 | |
| Soleil | 0 | 1'400'000 | 1'982'111 | 273.4 |
| Mercure | 58 | 4'878 | 0.33 | 3.78 |
| Vénus | 108 | 12'100 | 4.87 | 8.6 |
| Terre | 150 | 12'800 | 5.97 | 9.78 |
| Mars | 228 | 6'800 | 0.642 | 3.72 |
| Jupiter | 778 | 142'600 | 1900 | 22.88 |
| Saturne | 1'427 | 120'000 | 568 | 9.05 |
| Uranus | 2'870 | 52'300 | 86.6 | 7.77 |
| Neptune | 4'500 | 50'200 | 103 | 11 |
Yvan Fracheboud, 2021