Utiliser "." (et non pas ",") pour la décimale.
| Pouvoir énergétique et masse volumique de quelques combustibles | ||
|---|---|---|
| Combustible | H [J · kg-1] | ρ [kg · m-3] |
| Butane | 46 · 106 | 601 |
| Essence | 45 · 106 | 725 |
| Éthanol | 27 · 106 | 790 |
| Mazout | 42 · 106 | 840 |
| Méthane | 50 · 106 | 446 |
| Pétrole lampant | 40 · 106 | 800 |
| Propane | 50 · 106 | 581 |
| Stéarine (bougie) | 34 · 106 | 862 |
Yvan Fracheboud, 2020